********************************
このブログは、←のカテゴリごとに見ていただいた方がわかりやすいかもかも…
********************************
お金も無いのに2007年中に家を建てようとしている、経済観念が全く無い無謀な主婦「ぴんき〜」です。
家を建てるにあたっての準備はまだ何もしてない。
知識も無い。
頭金も何も無いから全額借りる予定。(貸してくれんのか?)
とにもかくにも、金があと月5万は必要。
この5万をどう捻出するかが問題…
(が、まだまだ真剣に考えてない…orz)
あ゛ー!いったいどーなってしまうのでしょうか。。。
_(_”_;)_
でもでも、お金に苦しい生活も体験してみたい、好奇心旺盛なσ(・・*)もいる。。。
しか〜し!実際問題、んな事言ってるバヤイじゃない… _| ̄|○
とりあえず、また月々の固定支払い(2006年度編)意外の残ったお金の使い道を、毎日家計簿代わりにブログに書いて行きたいと思いまつ。
ポチッと応援して下さい♪

0
2007/8/3
お家

ブログ始められそうですわ

こちらでおじゃる→
ちいさなお家(仮)
来週あたりから書けるかな。。。

0
2007/4/14
2007.4/8〜4/14の出費| 項目 | 支出 | 備考 |
| 食費 | ¥7,972 | |
| 飲料 | ¥1,279 | |
| 菓子・スイーツ・パン代 | ¥1,881 | |
| 外食 | ¥690 | |
| 日用雑貨、医薬品 | ¥2,702 | |
| 子供費 | ¥2,670 | |
| 灯油(18L) | ¥1,152 | |
| レンタルDVD・CD代 | ¥840 | |
| コインランドリー | ¥400 | |
| 本 | ¥320 | |
| 合計 | ¥19,906 | |
| 固定以外の出費の累計 | ¥44,511 | |
今日のひとこと:※別出費 日用雑貨¥1,000 子供費¥7,000
<(_ _*)>
<(_ _*)>

0
2007/4/14
2007.4/8〜4/14の出費| 項目 | 支出 | 備考 |
| タバコ | ¥3,200 | 10個 |
| 飲食代 | ¥3,061 | ランチなど |
| 菓子・スイーツ・パン代 | ¥258 | |
| 合計 | ¥6,519 | |
| 残金 | ¥5,609 | |
<(_ _*)>
<(_ _*)>

0
2007/4/7
2007.4/1〜4/7の出費| 項目 | 支出 | 備考 |
| 食費 | ¥6,682 | |
| 飲料 | ¥1,842 | |
| 菓子・スイーツ・パン代 | ¥2,059 | |
| 外食 | ¥840 | |
| 日用雑貨、医薬品 | ¥3,267 | |
| 子供費 | ¥3,310 | |
| 医療費 | ¥1,200 | 接骨院(¥400×3) |
| 灯油(18L) | ¥1,080 | |
| レンタルDVD・CD代 | ¥300 | |
| 整体代(不足分) | ¥500 | |
| 理・美容代 | ¥1,000 | |
| 駐車料 | ¥200 | |
| コインランドリー | ¥100 | |
| クリーニング | ¥525 | |
| 市役所 | ¥300 | |
| ロッキン送料 | ¥800 | |
| 宝くじ | ¥600 | |
| 合計 | ¥24,605 | |
| 固定以外の出費の累計 | ¥24,605 | |
今日のひとこと:※別出費 外食費¥6,200 子供費¥28,000
<(_ _*)>
<(_ _*)>

0
2007/4/7
2007.4/1〜4/7の出費| 項目 | 支出 | 備考 |
| タバコ | ¥1,600 | 5個 |
| 飲食代 | ¥700 | ランチなど |
| 美容代 | ¥2,572 | |
| 合計 | ¥4,872 | |
| 残金 | ¥12,128 | |
<(_ _*)>
<(_ _*)>

0
2007/3/31
<3月分のまとめ>| 項目 | 支出 | 備考 |
| 食費 | ¥25,570 | 生協分+¥40,940=¥66,510 |
| 飲料 | ¥5,600 | 生協分+¥0=¥5,600 |
| 菓子・スイーツ | ¥8,070 | 生協分+¥410=¥8,480 |
| 外食費 | ¥5,360 | |
| 日用雑貨、医薬品 | ¥13,020 | 生協分+¥640=¥13,660 |
| 衣料品 | ¥980 | |
| 医療費 | ¥3,300 | |
| 子供費 | ¥13,300 | |
| レンタルDVD・CD代 | ¥1,200 | |
| アパート会費 | ¥1,000 | |
| ガソリン代(不足分) | ¥1,860 | |
| 整体代(不足分) | ¥0 | |
| 理・美容代 | ¥1,000 | |
| 灯油(18L×6) | ¥6,620 | |
| ダスキン | ¥1,780 | |
| 贈り物・花代 | ¥2,870 | |
| 駐車料 | ¥200 | |
| 合計 | ¥91,730 | |
固定支出¥380,000+固定以外の支出¥91,730=¥471,730
【今月の反省】
飲食代合計¥85,950(生協分¥41,350含む)
今月は、月々の固定以外の支出目標¥80,000より、+¥11,730
春休みのせいでこんなにオーバーしてしまった。。。orz
またまた別出費がすごい!!
高校入学代にかかった。(貯金から)
※別出費 計¥232,670
[光熱費(ガス,電気,水道)]
固定費¥28,000
今月 ¥31,260
(ガス¥15,800,電気¥6,860,水道¥8,600)
[生協代]
固定費¥53,000
今月 ¥47,090
[通信費(NTT,ヤフー,ドコモ携帯4台分(1月分支払い))]
固定費+私から=¥23,000
今月 ¥20,700

0
2007/3/31
<私の3月分のまとめ>| 項目 | 支出 |
| タバコ(計20個) | ¥6,400 |
| 飲食代(ランチなど) | ¥7,423 |
| 菓子・スイーツ・パン | ¥2,823 |
| 美容代 | ¥6,345 |
| 医療費 | ¥800 |
| 衣料品 | ¥1,000 |
| 青汁代(不足分) | ¥400 |
| レンタルサーバー代 | ¥1,725 |
| 計 | ¥26,916 |
収入(¥48,000)−(固定支出¥21,000+固定以外の支出¥26,916)
=¥84
【今月の反省】
こづかいは、やっぱ3万は欲しいよね・・・
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
〜今月(3月分)の給料〜
今月のσ(・・*)私の給料は、¥41,000
今月は、いつもの¥10,000に加え、家の食費¥11,000+次男の携帯代¥3,000を引いてやってみたいと思います。
残り¥17,000ナリィ〜♪

0
2007/3/31
2007.3/22〜3/31の出費| 項目 | 支出 | 備考 |
| 食費 | ¥8,410 | |
| 飲料 | ¥2,480 | |
| 菓子・スイーツ・パン代 | ¥2,300 | |
| 日用雑貨、医薬品 | ¥3,340 | |
| 子供費 | ¥3,260 | |
| 医療費 | ¥2,400 | 接骨院(¥400×6) |
| 灯油(18L) | ¥1,080 | |
| アパート会費 | ¥1,000 | |
| ガソリン代(不足分) | ¥400 | |
| 理・美容代 | ¥1,000 | |
| 駐車料 | ¥200 | |
| ダスキン | ¥890 | |
| 合計 | ¥26,760 | |
| 固定以外の出費の累計 | ¥91,730 | |
今日のひとこと:※別出費 お祝い系¥12,200 子供費¥167,000
<(_ _*)>
<(_ _*)>

0
2007/3/31
2007.3/22〜3/31の出費| 項目 | 支出 | 備考 |
| タバコ | ¥1,280 | 4個 |
| 飲食代 | ¥3,000 | ランチなど |
| 菓子・スイーツ | ¥100 | |
| 医療費 | ¥800 | 接骨院(¥400×2) |
| 青汁(不足分) | ¥200 | これでしばらくお休み。 |
| 合計 | ¥5,380 | |
| 残金 | ¥84 | |
<(_ _*)>
<(_ _*)>

0
1 2 3 4 5 | 《前のページ |
次のページ》